1 / 5
| Service Category | Details & Options |
|---|---|
| Product Name | Sea shipping service / Logistics Solutions |
| Price Structure | Based on weight and type of goods |
| Packing Options | Carton, Wooden Frame, Wooden Box, Tray |
| Insurance Charge | 0.1% * Cargo Value |
| Additional Services | Collecting, Warehousing, Packing, Inspection, Labeling |
| Shipment Types | DDP, DDU, FOB, CIF, EXW |
| Key Advantages | Competitive Pricing, Complete Logistics System, Overseas Warehousing, Fast Customs Clearance, Intelligent Monitoring |
| Warehouse Hubs | Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Ningbo, Dongguan, Zhongshan, Hong Kong, America, Germany |
| Documentation | INVOICE, Packing List, CO, FA, FF, FE, FB, FR, FM, FT |
| Docs Deadline | Cargo Deadline (West) | Cargo Deadline (East) | Flight Schedule | Transit to USA (UPS) |
|---|---|---|---|---|
| SAT 17:00 | SAT 19:00 | SAT 22:00 | MON Flight | 3-5 Business Days |
| MON 17:00 | MON 19:00 | MON 22:00 | WED Flight | 3-5 Business Days |
| TUES 17:00 | TUES 19:00 | TUES 22:00 | THUR Flight | 3-5 Business Days |
| WED 17:00 | WED 19:00 | WED 22:00 | FRI Flight | 1-3 Business Days |








